Tailles et Quantités - Chatons
Tailles et quantités
Taille | Taille MM |
PE12 | 3,0 mm environ. |
PE22 | 4,9 mm environ. |
SS28 | 6,0 mm environ. |
SS38 | 7,9 mm environ. |
Pack standard
Taille | Paquet | Brut | Pièces |
PE12 | 1 | dix | 1440 environ. |
PE22 | 1 | 5 | 720 env. |
SS28 | 1 | 2 | 288 env. |
SS38 | 1 | 1 | 144 env. |
Mini-Pack
Taille | Paquet | Brut | Pièces |
PE12 | 1 | 1 | 144 env. |
PE22 | 1 | - | 72 env. |
SS28 | 1 | - | 28 env. |
SS38 | 1 | - | 14 env. |